DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
 
Data Orang Dalam Pemantauan (ODP) Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu
Per 05 Oct 2020 15:09 WIB
 
DATA PENEMUAN KASUS COVID 19 KAB KAPUAS HULU
No Nama Kecamatan Jumlah ODP ODP Yang Masuk Hari Ini Selesai ODP
1 PUTUSSIBAU UTARA 167 0 162
2 PUTUSSIBAU SELATAN 105 0 98
3 BADAU 99 0 99
4 JONGKONG 40 0 39
5 SUHAID 37 0 36
6 SEMITAU 35 0 35
7 BOYAN TANJUNG 33 0 33
8 HULU GURUNG 32 0 29
9 KALIS 25 0 22
10 SILAT HULU 21 0 3
11 SELIMBAU 15 0 15
12 BUNUT HILIR 9 0 9
13 EMPANANG 9 0 9
14 BUNUT HULU 8 0 8
15 MENTEBAH 8 0 8
16 SEBERUANG 8 0 8
17 BATANG LUPAR 7 0 7
18 PURING KENCANA 7 0 7
19 PENGKADAN 6 0 6
20 SILAT HILIR 6 0 6
21 EMBALOH HILIR 5 0 5
22 EMBALOH HULU 3 0 3
23 BIKA 1 0 1
  TOTAL 686 0 648
Jumlah ODP Kab. Kapuas Hulu
Total ODP 686 orang - 37 Orang Masih dalam Pemantauan 322 Reaktif Rapid Test 258 sample di kirim 85 menunggu hasil 170 Negatif dan 5 Menunggu hasil
2 TERKONFIRMASI COVID -19 2 Dinyatakan SEMBUH
Call Center : 0812-4523-1027